Bun venit in lumea financiara

grafic

Carou.ro este un proiect de colaborare prin care ne-am propus sa cream un site universal, cat mai complet, disponibil on-line si gratuit pentru oricine detine o conexiune la internet.

Esenta proiectului este natura sa adune toate informatiile de care ar avea nevoie un utilizator in decursul unei zi de de lucru la birou sau acasa.

Ce mai astepti da un click si intra.

Daca te plictisesti poti accesa oricand sectiunea funny pentru a-ti mai descreti putin frumtea si a uita de rutina de la locul de munca si tot odata de seful tau acre te tot streseaza.

Curs valutar BNR

Simbol Denumire 21.05.2012 18.05.2012 17.05.2012
USD Dolarul SUA 3.477   -0.021 3.498  0.003 3.495  -0.004
EUR Euro 4.441  -0.001 4.442  -0.002 4.444  -0.002
XAU Gramul de aur 177.784  -0.892 178.676  4.75 173.926  1.136
AUD Dolarul australian 3.424  -0.025 3.449  -0.021 3.470  0.002
CAD Dolarul canadian 3.409  -0.029 3.438  -0.014 3.452  -0.011
CHF Francul Elvetian 3.698  -0.002 3.700  0 3.700  -0.002
CZK Coroana ceha 0.176  0.001 0.175  0.001 0.174  0.001
DKK Coroana daneza 0.598  0 0.598  0 0.598  0
EGP Lira egipteana 0.575  -0.004 0.579  0.001 0.578  -0.002
GBP Lira sterlina 5.502  -0.032 5.534  -0.015 5.549  -0.018
100 HUF 100 Forinti maghiari 1.494  0.003 1.491  -0.007 1.498  -0.003
100 JPY 100 Yeni japonezi 4.381  -0.027 4.408  0.059 4.349  -0.005
MDL Leul mold. 0.294  -0.001 0.295  0 0.295  0.003
NOK Coroana norvegiana 0.583  -0.002 0.585  0 0.585  0.002
PLN Zlotul polonez 1.026  0.007 1.019  0 1.019  0.001
SEK Coroana suedeza 0.487  0.001 0.486  -0.001 0.487  0
TRY Noua lira turceasca 1.900  -0.007 1.907  -0.01 1.917  0.003
XDR DST 5.314  -0.021 5.335  0.007 5.328  -0.006
RUB Rubla rusa 0.111  -0.001 0.112  -0.001 0.113  0
BGN Leva bulgareasca 2.271  0 2.271  -0.001 2.272  -0.001
ZAR Randul sud-african 0.419  0 0.419  -0.002 0.421  0.002
BRL Realul brazilian 1.718  -0.023 1.741  -0.006 1.747  -0.001
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.549  -0.004 0.553  0 0.553  0
INR Rubia indiana 0.063  -0.001 0.064  0 0.064  0
100 KRW 100 Woni sud-coreeni 0.297  -0.002 0.299  -0.001 0.300  0.001
MXN Peso-ul mexican 0.252  -0.001 0.253  -0.001 0.254  0.002
NZD Dolarul neo zeelandez 2.635  -0.02 2.655  -0.02 2.675  -0.001
RSD Dinarul sarbesc 0.039  0 0.039  0 0.039  0
UAH Hryvna ucraineana 0.432  -0.003 0.435  0.001 0.434  -0.001
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.947  -0.005 0.952  0 0.952  -0.001

Meteo Live


  • Arad: 18 º
    Baia Mare: 16 º
    Constanta: 18 º
    Craiova: 18 º
    Timisoara: 16 º

Reclama


Parteneri

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet conesctetuer adipiscing elit.

www.somewebsite.com